Hyundai i20

Hyundai i20 tire sizes

Hyundai i20 rim, tire sizes (2020 – …)

2022

Rim Sizes: 6×15 – 7×17

Thread size: M12 x 1.5

Tire pressure: 2.1 – 2.3

Bolt Pattern: 4×100

Wheel Fasteners: Lug nuts

Hyundai i20 2022 tire sizes:

  • 1.0 T-GDi : 185/65R15, 195/55R16, 215/45R17
  • 1.2i MPi: 185/65R15, 195/55R16, 215/45R17

2021

Rim Sizes: 6×15 – 7×17

Thread size: M12 x 1.5

Tire pressure: 2.1 – 2.3

Bolt Pattern: 4×100

Wheel Fasteners: Lug nuts

Hyundai i20 2021 tire sizes:

  • 1.0 T-GDi : 185/65R15, 195/55R16, 215/45R17
  • 1.2i MPi: 185/65R15, 195/55R16, 215/45R17

2020

Rim Sizes: 6×15 – 7×17

Thread size: M12 x 1.5

Tire pressure: 2.1 – 2.3

Bolt Pattern: 4×100

Wheel Fasteners: Lug nuts

Hyundai i20 2020 tire sizes:

  • 1.0 T-GDi : 185/65R15, 195/55R16, 215/45R17
  • 1.2i MPi: 185/65R15, 195/55R16, 215/45R17

Hyundai i20 rim, tire sizes (2018 – 2020)

2020

Rim Sizes: 6×15 – 6.5×17

Thread size: M12 x 1.5

Tire pressure: 2.1 – 2.3

Bolt Pattern: 4×100

Wheel Fasteners: Lug nuts

Hyundai i20 2020 tire sizes:

  • 1.0 T-GDi : 185/65R15, 195/55R16, 205/45R17
  • 1.2i MPi: 185/65R15, 195/55R16, 205/45R17
  • 1.4 CRDi : 185/65R15, 195/55R16, 205/45R17
  • 1.4 MPi : 185/65R15, 195/55R16, 205/45R17

2019

Rim Sizes: 6×15 – 6.5×17

Thread size: M12 x 1.5

Tire pressure: 2.1 – 2.3

Bolt Pattern: 4×100

Wheel Fasteners: Lug nuts

Hyundai i20 2019 tire sizes:

  • 1.0 T-GDi : 185/65R15, 195/55R16, 205/45R17
  • 1.2i MPi: 185/65R15, 195/55R16, 205/45R17
  • 1.4 CRDi : 185/65R15, 195/55R16, 205/45R17
  • 1.4 MPi : 185/65R15, 195/55R16, 205/45R17

2018

Rim Sizes: 6×15 – 6.5×17

Thread size: M12 x 1.5

Tire pressure: 2.1 – 2.3

Bolt Pattern: 4×100

Wheel Fasteners: Lug nuts

Hyundai i20 2018 tire sizes:

  • 1.0 T-GDi : 185/65R15, 195/55R16, 205/45R17
  • 1.2i MPi: 185/65R15, 195/55R16, 205/45R17
  • 1.4 CRDi : 185/65R15, 195/55R16, 205/45R17
  • 1.4 MPi : 185/65R15, 195/55R16, 205/45R17

Hyundai i20 rim, tire sizes (2014 – 2018)

2018

Rim Sizes: 6×15 – 6.5×17

Thread size: M12 x 1.5

Tire pressure: 2.1 – 2.3

Bolt Pattern: 4×100

Wheel Fasteners: Lug nuts

Hyundai i20 2018 tire sizes:

  • 1.0 T-GDi : 185/65R15, 195/55R16, 205/45R17
  • 1.1 CRDi : 185/65R15, 195/55R16, 205/45R17
  • 1.2i MPi: 185/65R15, 195/55R16, 205/45R17
  • 1.4 CRDi : 185/65R15, 195/55R16, 205/45R17
  • 1.4 MPi : 185/65R15, 195/55R16, 205/45R17

2017

Rim Sizes: 6×15 – 6.5×17

Thread size: M12 x 1.5

Tire pressure: 2.1 – 2.3

Bolt Pattern: 4×100

Wheel Fasteners: Lug nuts

Hyundai i20 2017 tire sizes:

  • 1.0 T-GDi : 185/65R15, 195/55R16, 205/45R17
  • 1.1 CRDi : 185/65R15, 195/55R16, 205/45R17
  • 1.2i MPi: 185/65R15, 195/55R16, 205/45R17
  • 1.4 CRDi : 185/65R15, 195/55R16, 205/45R17
  • 1.4 MPi : 185/65R15, 195/55R16, 205/45R17

2016

Rim Sizes: 6×15 – 6.5×17

Thread size: M12 x 1.5

Tire pressure: 2.1 – 2.3

Bolt Pattern: 4×100

Wheel Fasteners: Lug nuts

Hyundai i20 2016 tire sizes:

  • 1.0 T-GDi : 185/65R15, 195/55R16, 205/45R17
  • 1.1 CRDi : 185/65R15, 195/55R16, 205/45R17
  • 1.2i MPi: 185/65R15, 195/55R16, 205/45R17
  • 1.4 CRDi : 185/65R15, 195/55R16, 205/45R17
  • 1.4 MPi : 185/65R15, 195/55R16, 205/45R17

2015

Rim Sizes: 6×15 – 6.5×17

Thread size: M12 x 1.5

Tire pressure: 2.1 – 2.3

Bolt Pattern: 4×100

Wheel Fasteners: Lug nuts

Hyundai i20 2015 tire sizes:

  • 1.1 CRDi : 185/65R15, 195/55R16, 205/45R17
  • 1.2i MPi: 185/65R15, 195/55R16, 205/45R17
  • 1.4 CRDi : 185/65R15, 195/55R16, 205/45R17
  • 1.4 MPi : 185/65R15, 195/55R16, 205/45R17

2014

Rim Sizes: 6×15 – 6.5×17

Thread size: M12 x 1.5

Tire pressure: 2.1 – 2.3

Bolt Pattern: 4×100

Wheel Fasteners: Lug nuts

Hyundai i20 2014 tire sizes:

  • 1.1 CRDi : 185/65R15, 195/55R16, 205/45R17
  • 1.2i MPi: 185/65R15, 195/55R16, 205/45R17
  • 1.4 CRDi : 185/65R15, 195/55R16, 205/45R17
  • 1.4 MPi : 185/65R15, 195/55R16, 205/45R17

Hyundai i20 rim, tire sizes (2012 – 2015)

2015

Rim Sizes: 5.5×14 – 6×16

Thread size: M12 x 1.5

Tire pressure: 2.3

Bolt Pattern: 4×100

Wheel Fasteners: Lug nuts

Hyundai i20 2015 tire sizes:

  • 1.1 CRDi : 175/70R14, 185/60R15, 195/50R16
  • 1.2i : 175/70R14, 185/60R15, 195/50R16
  • 1.4 CRDi : 175/70R14, 185/60R15, 195/50R16
  • 1.4i : 175/70R14, 185/60R15, 195/50R16

2014

Rim Sizes: 5.5×14 – 6×16

Thread size: M12 x 1.5

Tire pressure: 2.3

Bolt Pattern: 4×100

Wheel Fasteners: Lug nuts

Hyundai i20 2014 tire sizes:

  • 1.1 CRDi : 175/70R14, 185/60R15, 195/50R16
  • 1.2i : 175/70R14, 185/60R15, 195/50R16
  • 1.4 CRDi : 175/70R14, 185/60R15, 195/50R16
  • 1.4i : 175/70R14, 185/60R15, 195/50R16

2013

Rim Sizes: 5.5×14 – 6×16

Thread size: M12 x 1.5

Tire pressure: 2.3

Bolt Pattern: 4×100

Wheel Fasteners: Lug nuts

Hyundai i20 2013 tire sizes:

  • 1.1 CRDi : 175/70R14, 185/60R15, 195/50R16
  • 1.2i : 175/70R14, 185/60R15, 195/50R16
  • 1.4 CRDi : 175/70R14, 185/60R15, 195/50R16
  • 1.4i : 175/70R14, 185/60R15, 195/50R16

2012

Rim Sizes: 5.5×14 – 6×16

Thread size: M12 x 1.5

Tire pressure: 2.3

Bolt Pattern: 4×100

Wheel Fasteners: Lug nuts

Hyundai i20 2012 tire sizes:

  • 1.1 CRDi : 175/70R14, 185/60R15, 195/50R16
  • 1.2i : 175/70R14, 185/60R15, 195/50R16
  • 1.4 CRDi : 175/70R14, 185/60R15, 195/50R16
  • 1.4i : 175/70R14, 185/60R15, 195/50R16

Hyundai i20 rim, tire sizes (2008 – 2012)

2012

Rim Sizes: 5×14 – 5.5×16

Thread size: M12 x 1.5

Tire pressure: 2.3

Bolt Pattern: 4×100

Wheel Fasteners: Lug nuts

Hyundai i20 2012 tire sizes:

  • 1.2i : 175/70R14, 185/60R15, 195/50R16
  • 1.4 CRDi : 175/70R14, 185/60R15, 195/50R16
  • 1.4i : 175/70R14, 185/60R15, 195/50R16
  • 1.6 CRDi : 175/70R14, 185/60R15, 195/50R16
  • 1.6i : 175/70R14, 185/60R15, 195/50R16

2011

Rim Sizes: 5×14 – 5.5×16

Thread size: M12 x 1.5

Tire pressure: 2.3

Bolt Pattern: 4×100

Wheel Fasteners: Lug nuts

Hyundai i20 2011 tire sizes:

  • 1.2i : 175/70R14, 185/60R15, 195/50R16
  • 1.4 CRDi : 175/70R14, 185/60R15, 195/50R16
  • 1.4i : 175/70R14, 185/60R15, 195/50R16
  • 1.6 CRDi : 175/70R14, 185/60R15, 195/50R16
  • 1.6i : 175/70R14, 185/60R15, 195/50R16

2010

Rim Sizes: 5×14 – 5.5×16

Thread size: M12 x 1.5

Tire pressure: 2.3

Bolt Pattern: 4×100

Wheel Fasteners: Lug nuts

Hyundai i20 2010 tire sizes:

  • 1.2i : 175/70R14, 185/60R15, 195/50R16
  • 1.4 CRDi : 175/70R14, 185/60R15, 195/50R16
  • 1.4i : 175/70R14, 185/60R15, 195/50R16
  • 1.6 CRDi : 175/70R14, 185/60R15, 195/50R16
  • 1.6i : 175/70R14, 185/60R15, 195/50R16

2009

Rim Sizes: 5×14 – 5.5×16

Thread size: M12 x 1.5

Tire pressure: 2.3

Bolt Pattern: 4×100

Wheel Fasteners: Lug nuts

Hyundai i20 2009 tire sizes:

  • 1.2i : 175/70R14, 185/60R15, 195/50R16
  • 1.4 CRDi : 175/70R14, 185/60R15, 195/50R16
  • 1.4i : 175/70R14, 185/60R15, 195/50R16
  • 1.6 CRDi : 175/70R14, 185/60R15, 195/50R16
  • 1.6i : 175/70R14, 185/60R15, 195/50R16

2008

Rim Sizes: 5×14 – 5.5×16

Thread size: M12 x 1.5

Tire pressure: 2.3

Bolt Pattern: 4×100

Wheel Fasteners: Lug nuts

Hyundai i20 2008 tire sizes:

  • 1.2i : 175/70R14, 185/60R15, 195/50R16
  • 1.4 CRDi : 175/70R14, 185/60R15, 195/50R16
  • 1.4i : 175/70R14, 185/60R15, 195/50R16
  • 1.6 CRDi : 175/70R14, 185/60R15, 195/50R16
  • 1.6i : 175/70R14, 185/60R15, 195/50R16

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *